Property Attributes
- MLS#50187111
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityColumbiaville
- AreaRichfield Twp
- Zip48421
- StyleRanch
- Year Built1970
- Taxes$ 3385
- Price$ 273,250
- Bedrooms3
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms1
- Sqr Footage1101
- Lot Size1.05 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Price reduced on this 3 Bedroom/2 Bath beautifully renovated brick home you have been looking for. This fantastic home with over one acre is located in high demand Holloway Reservoir Lake area and walking distance to Wolverine Campground and Buttercup beach. You will love the great open and spacious feel of this well designed home. Home has recent bedroom paint and carpeting, high end laminate flooring, programmable thermostat. New well, softener and iron filter systems. Roof was completed in 2023. Economical Heat Pump Furnace was new in 2011 and last serviced in 2022 is extremely reasonable to heat and cool the home. New tank-less water heater. Full size dry basement. Very large wood heated pole building (see dimensions picture provided) complete with cement flooring, 220 volt service for welder and generator service set up. An additional 10 x 16 addition (not pictured) is behind the pole barn with garage door perfect for boat, additional toys etc. Don't miss this opportunity. Everything is ready for you to move in.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 57 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | None |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | A PARCEL OF LAND BEG 1492.20 FT E OF INTERIOR 1/4 COR OF SEC TH E 145.12 FT TH N 315 FT TH W 145.12 FT TH S 315 FT TO PL OF BEG SEC 1 T8N R8E 1.05 A |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Richfield Twp (25015) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1970 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 273250 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 248.18 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA,Rural Development,MIStateHsDevAuthority |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48421 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Columbiaville |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Half Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Close Plus 31-60 Days |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Lakeville Comm School District |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Heat Pump(s) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Columbiaville |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Kitchen Width | 10 |
| Bedroom 2 Length | 10 |
| Bathroom 1 Length | 7 |
| Bedroom 2 Width | 12 |
| Living Room Width | 13 |
| Beds | 3 |
| Sun/FLA Room Length | 10 |
| Fireplace? | No |
| Kitchen Length | 9 |
| Below Grade SqFt | 1000 |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Sun/FLA Room Width | 11 |
| Bedroom 1 Length | 13 |
| Dining Room Level | Entry |
| Bedroom 3 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 1101 |
| Living Room Length | 18 |
| Bedroom 1 Width | 11 |
| Living Room Level | Entry |
| Dining Room Width | 10 |
| Bathroom 1 Width | 11 |
| Kitchen Floor Covering | Laminate |
| Dining Room Length | 9 |
| Total SqFt Finished | 1101 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Wood |
| Bedroom 3 Width | 12 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
| Bedroom 3 Length | 9 |
Exterior Features
| Frontage Type | Road |
|---|---|
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 1.05 |
| Street Name | Mount Morris |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2025-11-25T13:40:28.9 |
| Lot Dimensions | 148x280 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 148 |
| Exterior | Aluminum,Brick |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary