Property Attributes
- MLS#50192440
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountySAGINAW
- CityBurt
- AreaTaymouth Twp
- Zip48417
- StyleTraditional
- Year Built1890
- Taxes$ 1762
- Price$ 75,000
- Bedrooms2
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1122
- Lot Size1.12 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
A tremendous opportunity to own a home lived in and cared for by the same family for 3 generations. Great quiet location in Burt, close to Birch Run, Clio etc. Over an acre of park-like yard. Come make this 1100+ square foot home yours, it is ready for your personal decorative touches. Roof replaced approx 15 years ago on home and approx 5 years on garage, utility room and breezeway. Some new windows. First floor laundry and 5' deep newer crawl space holding utilities. Excellent 'AS IS' price is set to sell home quick as the updates will be all your own choices. For your peace of mind seller is offering a one-year home warranty to you the buyer. Inside photos will be available next week after estate sale is accomplished. Call now... don't miss out on this opportunity!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Traditional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 5 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Tim Powell Broker: REMAX Right Choice: A tremendous opportunity to own a home lived in and cared for by the same family for 3 generations. Great quiet location in Burt |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | none |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | S 132 FT OF N 264 FT OF THAT PART OF RESERVE LOT 3 LYING W OF SPRING BROOK DRAIN - 1.12 ACRES SEC 29 T10N R5E |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Taymouth Twp (73024) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 2500 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1890 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 75000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 66.84 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48417 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | A tremendous opportunity to own a home lived in and cared for by the same family for 3 generations. Great quiet location in Burt,close to Birch Run |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Burt |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Birch Run Area School District |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Burt |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Saginaw |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Bedroom 2 Length | 12 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bedroom 2 Width | 10 |
| Beds | 2 |
| Fireplace? | No |
| Below Grade SqFt | 180 |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Bedroom 1 Length | 12 |
| Above Grade SqFt | 1122 |
| Bedroom 1 Width | 10 |
| Bathroom 1 Width | 4 |
| Total SqFt Finished | 1302 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
Exterior Features
| Frontage Type | Road |
|---|---|
| FOUNDATION TYPE | Crawl |
| SEWER/SEPTIC | Septic |
| Lot Size Area | 1.12 |
| Street Name | Nichols |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2025-12-14T16:31:42 |
| Lot Dimensions | 132x264 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Frontage | 132 |
| Exterior | Aluminum |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary